Skippi 650 Cruiser

 
 

PRIJZEN

PERIODE DUUR
VAN TOT WEEK MIDWEEK WEEKEND DAG
01 april 29 april € 600,- € 380,- € 270,- € 165.00
30 april 27 mei € 600,- € 380,- € 270,- € 165.00
28 mei 24 juni € 660,- € 380,- € 270,- € 165.00
25 juni 29 juli € 660,- € 430,- € 310,- € 165.00
30 juli 19 augustus € 710,- € 460,- € 310,- € 165.00
20 augustus 02 september € 710,- € 460,- € 310,- € 165.00
03 september 16 september € 710,- € 460,- € 310,- € 165.00
17 september 30 september € 660,- € 430,- € 310,- € 165.00
01 oktober 28 oktober € 660,- € 430,- € 310,- € 165.00


SPECIALE PERIODES
PERIODE VAN TOT PRIJS
Pasen 07 april 09 april € 510.00
Hemelvaart 17 mei 20 mei € 550.00
Pinksteren 26 mei 28 mei € 550.00
Fronleichnam 07 juni 10 juni € 550.00
Sneekweek 04 augustus 10 augustus € 710.00


EXTRA UITRUSTING DUUR
UITRUSTING WEEK MIDWEEK WEEKEND DAG
Zeilpak € 20,00,- € 15,00,- € 12,50,- 12,50,-
Tonnetje € 7,00,- € 5,00,- € 2,50,- 2,50,-
Zwemvest € 7,50,- € 5,00,- € 2,50,- 2,50,-
Campingset € 20,00,- € 15,00,- € 12,00,- 10,00,-
Gennaker € 100,00,- € 75,00,- € 50,00,- 20,00,-


OVERIGE
Borgsom .€ 350,-
Borg SNEEKWEEK .€ 700,-
Prijzen zijn excl. verbruikte benzine
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden
talen
NederlandsDeutschEnglish


adresgegevens

a: Jelle-paad 1-2, 8493 RG
Terherne
t: 0566 84 00 30
f: 0566 68 88 07
e: info@sailingpoint.nl
w: http://www.sailingpoint.nl


openingstijden

1 april t/m 30 september:
  • maandag  t/m zaterdag van 9.00uur. tot 17.00uur. 
  • zondag van 10.00uur. tot 17.00uur.

  • 1 oktober t/m 31 maart
  • maandag  t/m zaterdag  9.00uur. tot 17.00uur.
  •     en op afspraak
  • zaterdag. 10.00 tot 17.00



  • Alg.HISWA voorwaarden verhuur
    Klik hier voor de algemene HISWA voorwaarden voor de verhuur
    Klik hier voor de voorwaarden Annuleringverzekering


    weersverwachting
    laad feed
    x

    ,Skippi 650 Cruiser,wedstrijd zeilen,kajuit,sportief,snelheidsduivel,vier slaapplaatsen,verhuur,te huur,huren,zeilboot huren,zeilboot huren Frieslan